Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 680.29 W/m2
Minima 287.09 W/m2
21 Décembre
Maxima 983.91 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13:02 332.416
15 Février 13:07 497.242
15 Mars 13:02 689.883
15 Avril 13:53 858.736
15 Mai 13:49 951.993
15 Juin 13:53 983.685
15 Juillet 13:59 965.602
15 Août 13:57 892.659
15 Septembre 13:48 752.379
15 Octobre 13:38 566.898
15 Novembre 12:37 381.81
15 Décembre 12:48 289.883

Jours


1 Janvier 12:56 295.355
2 Janvier 12:57 297.037
3 Janvier 12:57 298.872
4 Janvier 12:58 300.859
5 Janvier 12:58 302.998
6 Janvier 12:59 305.285
7 Janvier 12:59 307.724
8 Janvier 12:59 310.307
9 Janvier 13:00 313.04
10 Janvier 13:00 315.916
11 Janvier 13:01 318.936
12 Janvier 13:01 322.098
13 Janvier 13:02 325.399
14 Janvier 13:02 328.84
15 Janvier 13:02 332.416
16 Janvier 13:03 336.127
17 Janvier 13:03 339.972
18 Janvier 13:03 343.944
19 Janvier 13:04 348.046
20 Janvier 13:04 352.274
21 Janvier 13:04 356.624
22 Janvier 13:05 361.095
23 Janvier 13:05 365.686
24 Janvier 13:05 370.391
25 Janvier 13:05 375.208
26 Janvier 13:06 380.135
27 Janvier 13:06 385.172
28 Janvier 13:06 390.407
29 Janvier 13:06 395.653
30 Janvier 13:06 400.996
31 Janvier 13:07 406.435
1 Février 13:07 411.968
2 Février 13:07 417.589
3 Février 13:07 423.296
4 Février 13:07 429.085
5 Février 13:07 434.952
6 Février 13:07 440.896
7 Février 13:07 446.912
8 Février 13:07 452.997
9 Février 13:07 459.148
10 Février 13:07 465.361
11 Février 13:07 471.633
12 Février 13:07 477.961
13 Février 13:07 484.341
14 Février 13:07 490.769
15 Février 13:07 497.242
16 Février 13:07 503.757
17 Février 13:07 510.311
18 Février 13:07 516.899
19 Février 13:07 523.518
20 Février 13:07 530.166
21 Février 13:07 536.838
22 Février 13:07 543.531
23 Février 13:07 550.241
24 Février 13:07 556.966
25 Février 13:06 563.704
26 Février 13:06 570.45
27 Février 13:06 577.201
28 Février 13:06 583.954
29 Février 13:06 590.705
1 Mars 13:06 597.451
2 Mars 13:05 604.192
3 Mars 13:05 610.922
4 Mars 13:05 617.639
5 Mars 13:05 624.339
6 Mars 13:04 631.02
7 Mars 13:04 637.682
8 Mars 13:04 644.319
9 Mars 13:04 650.928
10 Mars 13:03 657.507
11 Mars 13:03 664.057
12 Mars 13:03 670.572
13 Mars 13:03 677.048
14 Mars 13:02 683.485
15 Mars 13:02 689.883
16 Mars 13:02 696.236
17 Mars 13:02 702.542
18 Mars 13:01 708.803
19 Mars 13:01 715.013
20 Mars 13:01 721.17
21 Mars 13:00 727.274
22 Mars 13:00 733.324
23 Mars 13:00 739.314
24 Mars 12:59 745.246
25 Mars 12:59 751.119
26 Mars 12:59 756.929
27 Mars 13:59 762.673
28 Mars 13:58 768.355
29 Mars 13:58 773.97
30 Mars 13:58 779.516
31 Mars 13:57 784.994
1 Avril 13:57 790.403
2 Avril 13:57 795.738
3 Avril 13:56 801.002
4 Avril 13:56 806.194
5 Avril 13:56 811.311
6 Avril 13:56 816.829
7 Avril 13:55 821.799
8 Avril 13:55 826.691
9 Avril 13:55 831.504
10 Avril 13:54 836.24
11 Avril 13:54 840.899
12 Avril 13:54 845.478
13 Avril 13:54 849.976
14 Avril 13:53 854.395
15 Avril 13:53 858.736
16 Avril 13:53 862.995
17 Avril 13:53 867.172
18 Avril 13:52 871.269
19 Avril 13:52 875.287
20 Avril 13:52 879.223
21 Avril 13:52 883.077
22 Avril 13:52 886.85
23 Avril 13:51 890.543
24 Avril 13:51 894.156
25 Avril 13:51 897.688
26 Avril 13:51 901.139
27 Avril 13:51 904.51
28 Avril 13:51 907.8
29 Avril 13:50 911.012
30 Avril 13:50 914.146
1 Mai 13:50 917.201
2 Mai 13:50 920.177
3 Mai 13:50 923.075
4 Mai 13:50 925.896
5 Mai 13:50 928.639
6 Mai 13:50 931.307
7 Mai 13:50 933.899
8 Mai 13:50 936.416
9 Mai 13:49 938.858
10 Mai 13:49 941.228
11 Mai 13:49 943.525
12 Mai 13:49 945.748
13 Mai 13:49 947.901
14 Mai 13:49 949.982
15 Mai 13:49 951.993
16 Mai 13:49 953.935
17 Mai 13:49 955.807
18 Mai 13:49 957.612
19 Mai 13:49 959.349
20 Mai 13:50 961.021
21 Mai 13:50 962.627
22 Mai 13:50 964.168
23 Mai 13:50 965.645
24 Mai 13:50 967.058
25 Mai 13:50 968.409
26 Mai 13:50 969.698
27 Mai 13:50 970.925
28 Mai 13:50 972.092
29 Mai 13:50 973.198
30 Mai 13:51 974.247
31 Mai 13:51 975.238
1 Juin 13:51 976.171
2 Juin 13:51 977.046
3 Juin 13:51 977.866
4 Juin 13:51 978.628
5 Juin 13:51 979.336
6 Juin 13:52 979.991
7 Juin 13:52 980.591
8 Juin 13:52 981.138
9 Juin 13:52 981.631
10 Juin 13:52 982.071
11 Juin 13:53 982.46
12 Juin 13:53 982.798
13 Juin 13:53 983.084
14 Juin 13:53 983.511
15 Juin 13:53 983.685
16 Juin 13:54 983.81
17 Juin 13:54 983.886
18 Juin 13:54 983.91
19 Juin 13:54 983.884
20 Juin 13:55 983.809
21 Juin 13:55 983.686
22 Juin 13:55 983.513
23 Juin 13:55 983.289
24 Juin 13:55 983.016
25 Juin 13:56 982.694
26 Juin 13:56 982.324
27 Juin 13:56 981.904
28 Juin 13:56 981.434
29 Juin 13:56 980.913
30 Juin 13:57 980.344
1 Juillet 13:57 979.725
2 Juillet 13:57 979.055
3 Juillet 13:57 978.334
4 Juillet 13:57 977.561
5 Juillet 13:58 976.738
6 Juillet 13:58 975.864
7 Juillet 13:58 974.938
8 Juillet 13:58 973.959
9 Juillet 13:58 972.928
10 Juillet 13:58 971.842
11 Juillet 13:58 970.703
12 Juillet 13:59 969.51
13 Juillet 13:59 968.263
14 Juillet 13:59 966.961
15 Juillet 13:59 965.602
16 Juillet 13:59 964.188
17 Juillet 13:59 962.716
18 Juillet 13:59 961.187
19 Juillet 13:59 959.599
20 Juillet 13:59 957.953
21 Juillet 13:59 956.248
22 Juillet 13:59 954.483
23 Juillet 13:59 952.657
24 Juillet 13:59 950.77
25 Juillet 13:59 948.822
26 Juillet 13:59 946.812
27 Juillet 13:59 944.739
28 Juillet 13:59 942.602
29 Juillet 13:59 940.401
30 Juillet 13:59 938.136
31 Juillet 13:59 935.805
1 Août 13:59 933.408
2 Août 13:59 930.945
3 Août 13:59 928.415
4 Août 13:59 925.818
5 Août 13:59 923.152
6 Août 13:59 920.417
7 Août 13:59 917.614
8 Août 13:58 914.742
9 Août 13:58 911.8
10 Août 13:58 908.788
11 Août 13:58 905.705
12 Août 13:58 902.551
13 Août 13:58 899.324
14 Août 13:57 896.027
15 Août 13:57 892.659
16 Août 13:57 889.218
17 Août 13:57 885.704
18 Août 13:57 882.117
19 Août 13:56 878.458
20 Août 13:56 874.728
21 Août 13:56 870.923
22 Août 13:56 867.044
23 Août 13:55 862.728
24 Août 13:55 858.702
25 Août 13:55 854.601
26 Août 13:54 850.427
27 Août 13:54 846.185
28 Août 13:54 841.868
29 Août 13:54 837.479
30 Août 13:53 833.019
31 Août 13:53 828.489
1 Septembre 13:53 823.886
2 Septembre 13:52 819.214
3 Septembre 13:52 814.473
4 Septembre 13:52 809.661
5 Septembre 13:51 804.781
6 Septembre 13:51 799.835
7 Septembre 13:51 794.819
8 Septembre 13:50 789.737
9 Septembre 13:50 784.591
10 Septembre 13:50 779.378
11 Septembre 13:49 774.102
12 Septembre 13:49 768.764
13 Septembre 13:49 763.361
14 Septembre 13:48 757.901
15 Septembre 13:48 752.379
16 Septembre 13:47 746.797
17 Septembre 13:47 741.162
18 Septembre 13:47 735.468
19 Septembre 13:46 729.719
20 Septembre 13:46 723.919
21 Septembre 13:46 718.065
22 Septembre 13:45 712.161
23 Septembre 13:45 706.21
24 Septembre 13:45 700.21
25 Septembre 13:44 694.166
26 Septembre 13:44 688.079
27 Septembre 13:44 681.948
28 Septembre 13:43 675.78
29 Septembre 13:43 669.573
30 Septembre 13:43 663.329
1 Octobre 13:42 657.053
2 Octobre 13:42 650.744
3 Octobre 13:42 644.405
4 Octobre 13:41 638.04
5 Octobre 13:41 631.65
6 Octobre 13:41 625.236
7 Octobre 13:40 618.801
8 Octobre 13:40 612.35
9 Octobre 13:40 605.883
10 Octobre 13:40 599.402
11 Octobre 13:39 592.911
12 Octobre 13:39 586.414
13 Octobre 13:39 579.91
14 Octobre 13:39 573.403
15 Octobre 13:38 566.898
16 Octobre 13:38 560.397
17 Octobre 13:38 553.901
18 Octobre 13:38 547.414
19 Octobre 13:38 540.938
20 Octobre 13:37 534.477
21 Octobre 13:37 528.036
22 Octobre 13:37 521.615
23 Octobre 13:37 515.218
24 Octobre 13:37 508.847
25 Octobre 13:37 502.507
26 Octobre 13:37 496.199
27 Octobre 13:37 489.928
28 Octobre 13:36 483.698
29 Octobre 13:36 477.51
30 Octobre 12:39 471.311
31 Octobre 12:36 465.027
1 Novembre 12:36 458.993
2 Novembre 12:36 453.014
3 Novembre 12:36 447.094
4 Novembre 12:36 441.236
5 Novembre 12:36 435.444
6 Novembre 12:36 429.72
7 Novembre 12:36 424.067
8 Novembre 12:36 418.49
9 Novembre 12:37 412.991
10 Novembre 12:37 407.574
11 Novembre 12:37 402.241
12 Novembre 12:37 396.995
13 Novembre 12:37 391.839
14 Novembre 12:37 386.777
15 Novembre 12:37 381.81
16 Novembre 12:38 376.943
17 Novembre 12:38 372.18
18 Novembre 12:38 367.521
19 Novembre 12:38 362.969
20 Novembre 12:38 358.527
21 Novembre 12:39 354.2
22 Novembre 12:39 349.988
23 Novembre 12:39 345.894
24 Novembre 12:40 341.919
25 Novembre 12:40 338.07
26 Novembre 12:40 334.345
27 Novembre 12:40 330.746
28 Novembre 12:41 327.28
29 Novembre 12:41 323.944
30 Novembre 12:42 320.741
1 Décembre 12:42 317.676
2 Décembre 12:42 314.747
3 Décembre 12:43 311.958
4 Décembre 12:43 309.31
5 Décembre 12:44 306.803
6 Décembre 12:44 304.443
7 Décembre 12:44 302.226
8 Décembre 12:45 300.158
9 Décembre 12:45 298.237
10 Décembre 12:46 296.465
11 Décembre 12:46 294.845
12 Décembre 12:47 293.374
13 Décembre 12:47 292.058
14 Décembre 12:48 290.893
15 Décembre 12:48 289.883
16 Décembre 12:49 289.027
17 Décembre 12:49 288.327
18 Décembre 12:50 287.782
19 Décembre 12:50 287.394
20 Décembre 12:51 287.161
21 Décembre 12:51 287.086
22 Décembre 12:52 287.167
23 Décembre 12:52 287.406
24 Décembre 12:53 287.8
25 Décembre 12:53 288.354
26 Décembre 12:54 289.062
27 Décembre 12:54 289.928
28 Décembre 12:55 290.949
29 Décembre 12:55 292.127
30 Décembre 12:56 293.459
31 Décembre 12:56 294.947


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Ete

Automne

Hiver